<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prix Électricité et Gaz &#8211; Compare Energie</title>
	<atom:link href="https://compare-energie.fr/blog/category/prix-electricite-et-gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compare-energie.fr/blog</link>
	<description>Votre référence dans le marché de l&#039;énergie!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 09:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://compare-energie.fr/blog/wp-content/uploads/2019/11/cropped-favicon-compareenergie-45x45.png</url>
	<title>Prix Électricité et Gaz &#8211; Compare Energie</title>
	<link>https://compare-energie.fr/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baisse des prix du gaz en ce début 2023</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/baisse-des-prix-du-gaz-en-ce-debut-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bertrand Rochez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tendance observée dans les derniers mois de l&#8217;année 2022 se poursuit en 2023 : les prix du gaz sont en baisse. Le 6 mars 2023, selon le Point d&#8217;Échange de Gaz (PEG), le tarif de référence du marché français est de 41,93 €. À titre de comparaison, il s&#8217;élevait à [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/baisse-des-prix-du-gaz-en-ce-debut-2023/">Baisse des prix du gaz en ce début 2023</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmentation des TRV de gaz et d’électricité en ce début d’année 2023</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/augmentation-des-trv-de-gaz-et-delectricite-en-ce-debut-dannee-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 11:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Fournisseurs d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille : les tarifs de vente réglementés de l’énergie augmentent en moyenne de +15 %. C’est déjà chose faite pour le gaz depuis le 1er janvier 2023. L’électricité devrait suivre le 1er février. Cette hausse de prix est toutefois limitée grâce à l’application du bouclier tarifaire. TRV de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/augmentation-des-trv-de-gaz-et-delectricite-en-ce-debut-dannee-2023/">Augmentation des TRV de gaz et d’électricité en ce début d’année 2023</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Est-il encore intéressant de comparer les fournisseurs d’énergie ?</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/est-il-encore-interessant-de-comparer-les-fournisseurs-denergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Fournisseurs d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec la crise énergétique, les prix du gaz et de l’électricité ont augmenté pour atteindre des sommets vertigineux. Pour tenter de faire des économies, les Français – et les Européens en général – ont tendance à éplucher davantage leurs factures d’énergie et à comparer les prix. Mais est-il vraiment intéressant [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/est-il-encore-interessant-de-comparer-les-fournisseurs-denergie/">Est-il encore intéressant de comparer les fournisseurs d’énergie ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise énergétique : les Français plus favorables au nucléaire</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/crise-energetique-les-francais-plus-favorables-au-nucleaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les températures baissent. La guerre en Ukraine semble s’éterniser. La Russie a coupé (temporairement ?) les approvisionnements de gaz vers l’Europe. Les prix de l’électricité, du gaz et du pétrole s’envolent. Le risque de pénurie et de restrictions paraît plus réel que jamais. Autant de raisons qui poussent les Français [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/crise-energetique-les-francais-plus-favorables-au-nucleaire/">Crise énergétique : les Français plus favorables au nucléaire</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pouvons-nous nous passer du gaz russe ?</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/pouvons-nous-nous-passer-du-gaz-russe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Réduire sa consommation d'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le conflit russo-ukrainien a mis en évidence la dépendance énergétique de l’Europe – et dans une moindre mesure de notre pays – à la Russie. Même si le charbon et le pétrole sont également concernés, le gaz semble à l’heure actuelle être le problème le plus épineux. La guerre en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/pouvons-nous-nous-passer-du-gaz-russe/">Pouvons-nous nous passer du gaz russe ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coûts des énergies, quel est l&#8217;impact de la guerre en Ukraine</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/couts-des-energies-quel-est-limpact-de-la-guerre-en-ukraine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bertrand Rochez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 24 février 2022, après plusieurs semaines de tensions, la Russie déclenche une campagne militaire et envahit l&#8217;Ukraine sur ordre de son président, Vladimir Poutine. Cette opération est condamnée par de nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis et les membres de l&#8217;Union européenne. En réponse à cette attaque, une série [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/couts-des-energies-quel-est-limpact-de-la-guerre-en-ukraine/">Coûts des énergies, quel est l&rsquo;impact de la guerre en Ukraine</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que le « bouclier tarifaire » contre la hausse des prix de l’énergie ?</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/quest-ce-que-le-bouclier-tarifaire-contre-la-hausse-des-prix-de-lenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 07:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir annoncé le 16 septembre dernier un chèque énergie exceptionnel de 100 euros pour aider 5,8 millions de foyers français, Jean Castex a annoncé le 30 septembre le déploiement d’un « bouclier tarifaire ». Mais de quoi s’agit-il exactement ? Réponse à la flambée de prix de l’énergie Afin de répondre à [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/quest-ce-que-le-bouclier-tarifaire-contre-la-hausse-des-prix-de-lenergie/">Qu’est-ce que le « bouclier tarifaire » contre la hausse des prix de l’énergie ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausse sans précédent des prix du gaz naturel le 1er octobre 2021</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/hausse-sans-precedent-des-prix-du-gaz-naturel-le-1er-octobre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 07:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 1er octobre, les tarifs réglementés du gaz naturel ont enregistré une nouvelle augmentation. Et pas des moindres : +12,6 % en moyenne. L’impact sur le budget des ménages est réel. Le moment est venu d’opter pour une offre de marché à prix fixe si ce n’est déjà fait. Cette hausse record [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/hausse-sans-precedent-des-prix-du-gaz-naturel-le-1er-octobre-2021/">Hausse sans précédent des prix du gaz naturel le 1er octobre 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 facteurs qui influencent le prix de votre facture d’électricité</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/5-facteurs-qui-influencent-le-prix-de-votre-facture-delectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 10:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que les prix de l’électricité s’envolent un peu partout, il importe plus que jamais de bien comprendre les éléments qui ont un impact sur le prix final de votre facture. Si certains d’entre eux échappent à votre contrôle, vous avez prise sur d’autres.  1. Les taxes Contribution Tarifaire d’Acheminement [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/5-facteurs-qui-influencent-le-prix-de-votre-facture-delectricite/">5 facteurs qui influencent le prix de votre facture d’électricité</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle hausse des prix du gaz naturel en septembre 2021 : +8,7 %</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/nouvelle-hausse-des-prix-du-gaz-naturel-en-septembre-2021-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 10:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis quelques mois, la flambée des prix du gaz naturel semble ne plus s’arrêter. Ils atteignent un nouveau record en ce mois de septembre 2021. Mais ce n’est pas une fatalité, vous pouvez vous prémunir des ces hausses ! +0,57 eurocent par killowattheure Les prix des tarifs réglementés de vente (TRV) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/nouvelle-hausse-des-prix-du-gaz-naturel-en-septembre-2021-87/">Nouvelle hausse des prix du gaz naturel en septembre 2021 : +8,7 %</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le prix de l’électricité va augmenter !</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/le-prix-de-lelectricite-va-augmenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une légère hausse des tarifs d’électricité est attendue pour le mois d’août 2021. Il semblerait toutefois qu’une hausse beaucoup plus conséquente soit prévue l’année prochaine. TRV électricité : +0,48 % le 1er août 2021 Alors que les tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité avaient déjà augmenté de 1,6 % le 1er février dernier, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/le-prix-de-lelectricite-va-augmenter/">Le prix de l’électricité va augmenter !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausse record de près de 10 % des prix du gaz naturel en juillet 2021</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/hausse-record-de-pres-de-10-des-prix-du-gaz-naturel-en-juillet-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 11:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juillet 2021 est le mois de la reprise économique pour beaucoup de secteurs, mais aussi celui d’une hausse record des tarifs réglementés de vente de gaz naturel : +9,96 % en moyenne par rapport au mois de juin !    +10,3 % pour 1,5 million de foyers Le tarif moyen (hors taxes et CTA) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/hausse-record-de-pres-de-10-des-prix-du-gaz-naturel-en-juillet-2021/">Hausse record de près de 10 % des prix du gaz naturel en juillet 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle augmentation des prix du gaz naturel en juin 2021</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/nouvelle-augmentation-des-prix-du-gaz-naturel-en-juin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 18:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce mois de juin, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel repartent de plus belle à la hausse : +4,4 % en moyenne par rapport au mois dernier !    +0,24 c€/kWh Le tarif moyen (hors taxes et CTA) augmente de +4,4 % en moyenne, ce qui équivaut à une hausse de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/nouvelle-augmentation-des-prix-du-gaz-naturel-en-juin-2021/">Nouvelle augmentation des prix du gaz naturel en juin 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offres à tarification dynamique : un nouveau type d’offre d’électricité</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/offres-a-tarification-dynamique-un-nouveau-type-doffre-delectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 14:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2180</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021 a vu l’apparition des premières offres d’électricité à tarification dynamique. Or, dès le 1er janvier 2022, tous les fournisseurs ayant plus de 200 000 clients seront tenus de proposer une telle offre. De quoi s’agit-il exactement et est-ce intéressant ? Un prix qui évolue en fonction des prix sur les [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/offres-a-tarification-dynamique-un-nouveau-type-doffre-delectricite/">Offres à tarification dynamique : un nouveau type d’offre d’électricité</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les prix du gaz naturel repartent à la hausse en mai 2021</title>
		<link>https://compare-energie.fr/blog/les-prix-du-gaz-naturel-repartent-a-la-hausse-en-mai-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Compare Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 10:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prix Électricité et Gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://compare-energie.fr/blog/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir enregistré une légère baisse en avril, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel marquent une nouvelle hausse de +1,1 % en moyenne par rapport au mois dernier.   +0,06 c€/kWh L’augmentation du tarif moyen (hors taxes et CTA) de +1,1 % en moyenne correspond à une hausse de +0,06 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog/les-prix-du-gaz-naturel-repartent-a-la-hausse-en-mai-2021/">Les prix du gaz naturel repartent à la hausse en mai 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://compare-energie.fr/blog">Compare Energie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
