Happ-e
Elec
Prix pour Janvier 2021
mono
product | 6 kVA | |||
---|---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh | Prix abo. | Prix du kWh |
Electricité happ-e | 127,92 €/an | 14,48 c€/kWh | 152,68 €/an | 14,86 c€/kWh |
Electricité Verte happ-e | 127,92 €/an | 15,31 c€/kWh | 152,68 €/an | 15,71 c€/kWh |
bihoraire
product | |||
---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
Electricité happ-e | 172,06 €/an | 16,68 c€/kWh | 12,55 c€/kWh |
Electricité Verte happ-e | 172,06 €/an | 17,68 c€/kWh | 13,22 c€/kWh |
Gaz
Prix pour Janvier 2021
Gaz happ-e | 248,72 €/an | 4,97 c€/kWh |