Mega Energie
Elec
Prix pour Janvier 2021
mono
product | 6 kVA | |||
---|---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh | Prix abo. | Prix du kWh |
Online | 127,92 €/an | 13,55 c€/kWh | 152,64 €/an | 13,90 c€/kWh |
Super | 127,92 €/an | 14,02 c€/kWh | 152,64 €/an | 14,38 c€/kWh |
Home | 127,92 €/an | 14,60 c€/kWh | 152,64 €/an | 14,98 c€/kWh |
bihoraire
product | |||
---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
Online | 172,08 €/an | 15,55 c€/kWh | 11,80 c€/kWh |
Super | 172,08 €/an | 16,12 c€/kWh | 12,17 c€/kWh |
Home | 172,08 €/an | 16,82 c€/kWh | 12,65 c€/kWh |
Gaz
Prix pour Janvier 2021
Gaz Online | 250,20 €/an | 4,67 c€/kWh |
Gaz Super | 250,20 €/an | 4,84 c€/kWh |
Gaz Home | 250,20 €/an | 4,97 c€/kWh |