Mega Energie
Elec
Prix pour Avril 2021
mono
product | 6 kVA | |||
---|---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh | Prix abo. | Prix du kWh |
Super | 157,20 €/an | 14,23 c€/kWh | 182,04 €/an | 14,65 c€/kWh |
Home | 167,16 €/an | 14,82 c€/kWh | 192,00 €/an | 15,26 c€/kWh |
bihoraire
product | |||
---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
Super | 201,36 €/an | 16,58 c€/kWh | 12,24 c€/kWh |
Home | 211,32 €/an | 17,32 c€/kWh | 12,72 c€/kWh |
Gaz
Prix pour Avril 2021
Gaz Super | 280,20 €/an | 5,11 c€/kWh |
Gaz Home | 290,16 €/an | 5,35 c€/kWh |