Ohm Energie
Elec
Prix pour Janvier 2021
mono
product | 6 kVA | |||
---|---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh | Prix abo. | Prix du kWh |
Classique | 175,92 €/an | 14,26 c€/kWh | 200,64 €/an | 14,62 c€/kWh |
Petite conso | 101,02 €/an | 15,54 c€/kWh | 120,84 €/an | 15,95 c€/kWh |
bihoraire
product | |||
---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
Classique | 220,08 €/an | 16,40 c€/kWh | 12,36 c€/kWh |
Petite conso | 137,04 €/an | 17,95 c€/kWh | 13,42 c€/kWh |
Soir & WE | 172,08 €/an | 19,31 c€/kWh | 13,13 c€/kWh |
Beaux Jours | 172,08 €/an | 23,56 c€/kWh | 15,49 c€/kWh |
Gaz
Prix pour Janvier 2021
Classique Gaz | 249,12 €/an | 4,94 c€/kWh |