EDF
Elec
Prix pour Janvier 2021
mono
product | 6 kVA | |||
---|---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh | Prix abo. | Prix du kWh |
Digiwatt | 127,92 €/an | 15,00 c€/kWh | 152,64 €/an | 15,38 c€/kWh |
Vert Électrique | 127,92 €/an | 16,07 c€/kWh | 152,64 €/an | 16,46 c€/kWh |
bihoraire
product | |||
---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
Digiwatt | 172,08 €/an | 17,29 c€/kWh | 12,98 c€/kWh |
Vert Électrique | 172,08 €/an | 18,50 c€/kWh | 13,76 c€/kWh |
Vert Électrique Auto | 194,76 €/an | 19,22 c€/kWh | 11,56 c€/kWh |
Gaz
Prix pour Janvier 2021
Avantage Gaz Connecté | 251,52 €/an | 5,21 c€/kWh |
Avantage Gaz Durable | 251,52 €/an | 5,38 c€/kWh |
Avantage Gaz | 251,40 €/an | 5,67 c€/kWh |