Total Direct Energie
Elec
Prix pour Avril 2021
mono
product | 6 kVA | |||
---|---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh | Prix abo. | Prix du kWh |
Online | 127,20 €/an | 14,59 c€/kWh | 152,04 €/an | 15,02 c€/kWh |
Classique | 127,20 €/an | 15,18 c€/kWh | 152,04 €/an | 15,64 c€/kWh |
Énergie Verte | 127,20 €/an | 15,54 c€/kWh | 152,04 €/an | 16,01 c€/kWh |
bihoraire
product | |||
---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
Online | 171,36 €/an | 17,03 c€/kWh | 12,53 c€/kWh |
Classique | 171,36 €/an | 17,76 c€/kWh | 13,01 c€/kWh |
Énergie Verte | 171,36 €/an | 18,20 c€/kWh | 13,30 c€/kWh |
Gaz
Prix pour Avril 2021
Online | 248,88 €/an | 5,24 c€/kWh |
Classique | 248,88 €/an | 5,48 c€/kWh |
Énergie Verte | 248,88 €/an | 5,62 c€/kWh |