Vattenfall
Info
Just some random info about vattenfall. As you can see: this does allow for any html markup. It does NOT allow for PHP code (not at this time)Elec
Prix pour Mars 2021
mono
product | 6 kVA | |||
---|---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh | Prix abo. | Prix du kWh |
Électricité Eco Green | 163,92 €/an | 14,59 c€/kWh | 188,76 €/an | 15,02 c€/kWh |
Électricité Eco | 139,92 €/an | 14,59 c€/kWh | 164,76 €/an | 15,02 c€/kWh |
bihoraire
product | |||
---|---|---|---|
name | Prix abo. | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
Électricité Eco Green | 208,08 €/an | 17,03 c€/kWh | 12,53 c€/kWh |
Électricité Eco | 184,08 €/an | 17,03 c€/kWh | 12,53 c€/kWh |
Gaz
Prix pour Mars 2021
Gaz Eco | 260,10 €/an | 5,49 c€/kWh |
Gaz Fixe 36 mois | 260,10 €/an | 5,49 c€/kWh |